Kode Paket | 6576039 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Biaya Perencanaan Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Rehabilitasi Ruang Kelas Paket Ulang Paket Gagal | |||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK SMAN 2 PANGKALAN KERINCI.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Mei 2024 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Riau | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 17.928.900,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 17.852.962,50 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |