Kode Paket | 22010039 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Paket Gagal | |||||||||||||||
Alasan Pembatalan | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 September 2022 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Riau | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 197.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 196.894.407,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |