Kode Paket | 17412039 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan AC Central/Chiller serta Instalasi AC Central/Chiller Gedung Kantor DPRD Riau | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 September 2021 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Riau | |||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 284.064.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |