Kode Paket | 156039 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan-Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan (Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah-Electrosurgery merk Valleylab) | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 September 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Riau | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 97.966.241,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 97.966.241,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |