Kode Paket | 14573039 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya,Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es,Belanja Modal Perkakas Bengkel Service,Belanja Modal Perkakas Pengangkat,Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya,Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor,Belanja Modal Alat Pendingin,Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use),Belanja Modal Peralatan Studio Audio,Belanja Modal Komputer Unit Lainnya,Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 April 2021 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Riau | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 119.536.499,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.311.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |