Kode Paket | 14220039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Makanan dan Minuman Atlet PPLP Cabor Dayung di Kuansing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Februari 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Riau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 189.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 183.600.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |