Kode Paket | 13727039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Rehabilitasi dan Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kapal dan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Fender Pada Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kapal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Oktober 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Riau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.935.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |