Kode Tender | 17424039 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Komputer Tender Batal | ||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran |
||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 September 2021 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Batal | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Riau | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 260.306.467,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 252.553.565,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 113 peserta |