Kode Tender | 14198039 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Februari 2021 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Riau | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.032.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.023.483.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 26 peserta |