Kode Tender | 14145039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (BELANJA JASA PENGHARUM RUANGAN) Tender Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Januari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Riau | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 650.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 595.019.261,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 33 peserta |