No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Reverse Auction | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cv. atiga subur jaya - 66.838.635.2-216.000 | Rp. 2.066.625.000,00 | Rp. 2.066.625.000,00 | Rp. 1.934.361.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. REKANAN ABADI - 02.693.540.3-211.000 | Rp. 2.094.180.000,00 | Rp. 2.094.180.000,00 | Rp. 1.983.960.000,00 | ||||||||
3 | CV. PUTRA KARYA BARU - 83.419.693.3-203.000 | |||||||||||
4 | Addon Cadiac Alfa - 71.976.005.0-012.000 | |||||||||||
5 | CV. NIRVANA KARYA - 72.147.729.7-216.000 | |||||||||||
6 | CV. TEBAS RANTAU PERDANA - 81.148.726.3-216.000 | |||||||||||
7 | CV. JEMBATAN IMPORMATIKA - 01.807.139.9-008.000 | |||||||||||
8 | CV. SHANA SEJAHTERA - 31.334.932.6-542.000 | |||||||||||
9 | CV.Q-SI CATERING - 02.965.804.4-216.000 | |||||||||||
10 | cv.vidya karya - 31.668.901.7-216.000 | |||||||||||
11 | CV. Masyuri Catering - 74.106.118.8-216.000 | |||||||||||
12 | CV. AMILIN TIGA DUA - 01.987.216.7-216.000 | |||||||||||
13 | cv. langit muda - 85.919.602.4-216.000 | |||||||||||
14 | CV. Akbar Perkasa - 73.738.084.0-216.000 | |||||||||||
15 | CV.SUMBER RIZKI - 02.985.489.0-211.000 | |||||||||||
16 | CV. CENTURY UTAMA LESTARI - 66.066.973.0-002.000 | |||||||||||
17 | ANDI BINA CITRA - 90.989.747.2-216.000 | |||||||||||
18 | CV. LETTER W - 02.382.067.3-202.000 | |||||||||||
19 | PT. Sarana Construction Indonesia - 80.263.225.7-404.000 | |||||||||||
20 | CV. SORAYA - 03.034.982.3-216.000 | |||||||||||
21 | CV. KAYLA UTAMA JAYA - 03.046.613.0-221.000 | |||||||||||
22 | Citra Karya Sarana Utama - 31.616.562.0-216.000 | |||||||||||
23 | CV. KA+KHA CATERING - 03.222.067.5-216.000 | Rp. 2.090.212.080,00 | Rp. 2.090.212.080,00 | Rp. 2.090.212.080,00 | Personil Jabatan Koki a.n Adi Dwi Saputra yang ditawarkan Pendidikan terakhir yang disampaikan D.III Program Studi Perhotelan Jurusan Perhotelan tidak sesuai yang dipersyaratkan D.III Tata Boga | |||||||
24 | PT. DUMAI SEJAHTERA - 03.024.296.0-212.000 | Rp. 1.970.182.500,00 | Rp. 1.970.182.500,00 | Rp. 1.970.182.500,00 | 1. Tidak menyampaikan kepemilikan SIUP Kualifikasi Kecil sesuai yang dipersyaratkan dalam Persyaratan LDK 2. Tidak menyampaikan Kepemilikan SITU atau Izin Domisili sesuai yang dipersyaratkan dalam Persyaratan LDK 3. Tidak menyampaikan Pengalaman pada Divisi yang sama dalam kurun waktu 1 tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persyaratan LDK | |||||||
25 | CV SIDODADI KATERING - 21.120.018.3-542.000 | Rp. 2.039.070.000,00 | Rp. 2.039.070.000,00 | Rp. 2.039.070.000,00 | Tidak menyampaikan kepemilikan SIUP Kualifikasi Kecil sebagaimana yang dipersyaratkan dalam LDK | |||||||
26 | CV.CITRA MELAYU PUTRA - 75.396.006.1-222.000 | |||||||||||
27 | Mafis Siaga Pers - 76.097.812.2-211.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak