No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. REINDRA PP - 03.270.010.6-211.000 | Rp. 2.001.400.016,00 | Rp. 2.001.400.016,00 | Rp. 1.999.875.416,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. Akbar Perkasa - 73.738.084.0-216.000 | |||||||||||
3 | CV. KORSA KEMILAU - 01.969.369.6-221.000 | |||||||||||
4 | KERIS SAMUDERA SAKTI - 92.699.487.2-823.000 | |||||||||||
5 | PT. RIDHO BERKAH ILLAHI - 74.709.542.0-216.000 | |||||||||||
6 | PT ODITO SANJAYA ASIA - 82.428.393.1-211.000 | |||||||||||
7 | CV. SANJORIE - 80.233.186.8-211.000 | |||||||||||
8 | CV. Rajawali Construction - 80.481.225.3-222.000 | |||||||||||
9 | CV.CITRA MELAYU PUTRA - 75.396.006.1-222.000 | |||||||||||
10 | cv.vidya karya - 31.668.901.7-216.000 | |||||||||||
11 | PT. PAJAR SEJAHTERA GEMILANG - 03.294.238.5-211.000 | |||||||||||
12 | PT.BAKRI KARYA SARANA - 03.263.812.4-215.000 | |||||||||||
13 | PT. Femili Karya Abadi - 31.820.545.7-216.000 | |||||||||||
14 | CV. ARYZKA JAYA - 03.331.739.7-214.000 | |||||||||||
15 | Mafis Siaga Pers - 76.097.812.2-211.000 | |||||||||||
16 | PT. YONKOU MUDA INDONESIA - 86.167.375.4-216.000 | |||||||||||
17 | PT.ATALIAN GLOBAL SERVICES - 01.989.014.4-007.000 | |||||||||||
18 | CV. SATRIA MUDA - 03.241.211.6-216.000 | |||||||||||
19 | CV. RIZKI MENASTI - 02.096.987.9-216.000 | |||||||||||
20 | PT. Karya Satria Abadi - 02.470.439.7-211.000 | |||||||||||
21 | PT. GRAHA SARANA DUTA - 01.002.944.5-093.000 | |||||||||||
22 | PT. ERHA ABADI - 02.179.501.8-211.000 | |||||||||||
23 | CV. Andikas Mitra Abadi - 01.555.116.1-216.000 | |||||||||||
24 | CV. JERIS PUTRA RIAU - 03.263.363.8-216.000 | |||||||||||
25 | PT. ARINA TAMA PERSADA - 74.601.733.4-432.000 | |||||||||||
26 | CV.TUAH INDRAPURA BERLIAN - 66.086.964.5-222.000 | |||||||||||
27 | Citra Karya Sarana Utama - 31.616.562.0-216.000 | |||||||||||
28 | CV. Putra Melayu Riau - 72.076.788.8-211.000 | Rp. 1.852.075.610,00 | Rp. 1.852.075.610,00 | Personil Tenaga Lanscape a.n MARDIAS tidak melampirkan bukti SPT Tahun Terakhir (2019). | ||||||||
29 | PT.MADINA PERSADA MANDIRI - 71.263.442.7-215.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak