No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Masyuri Catering - 74.106.118.8-216.000 | Rp. 225.767.000,00 | Rp. 225.767.000,00 | Rp. 223.973.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. VIVI PESONA KARYA - 76.095.677.1-221.000 | |||||||||||
3 | cv. langit muda - 85.919.602.4-216.000 | |||||||||||
4 | CV. Akbar Perkasa - 73.738.084.0-216.000 | |||||||||||
5 | CV. ALAM SENTOSA - 31.634.996.8-216.000 | |||||||||||
6 | CV.CITRA MELAYU PUTRA - 75.396.006.1-222.000 | |||||||||||
7 | Mafis Siaga Pers - 76.097.812.2-211.000 | |||||||||||
8 | CV. KAYLA UTAMA JAYA - 03.046.613.0-221.000 | |||||||||||
9 | CV. SAINDO KREASITAMA - 31.687.380.1-411.000 | |||||||||||
10 | CV. REKANAN ABADI - 02.693.540.3-211.000 | Rp. 224.294.000,00 | Rp. 224.294.000,00 | 1. personil koki atas nama Angga Primadani tidak melampirkan SPT 2019 dan 2. peralatan yang ditawarkan Mobil Blind Van tidak sesuai dengan peralatan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan dan KAK yaitu mobil Box | ||||||||
11 | CV. KA+KHA CATERING - 03.222.067.5-216.000 | Rp. 236.551.260,00 | Rp. 236.551.260,00 | Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga Gol B sudah habis masa berlakunya | ||||||||
12 | Cv. atiga subur jaya - 66.838.635.2-216.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak