No | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. PUTRA KARYA SENTOSA - 02.748.852.7-009.000 | Rp. 544.780.000,00 | Rp. 544.780.000,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
2 | Cv. Whinduaji - 84.296.121.1-401.000 | Rp. 576.550.000,00 | Rp. 576.550.000,00 | |||||
3 | cv. karya bembeng - 86.942.959.7-216.000 | Rp. 608.507.000,00 | Rp. 608.507.000,00 | |||||
4 | CV. LANGGENG GEMILANG - 80.745.260.2-401.000 | Rp. 614.000.000,00 | Rp. 614.000.000,00 | |||||
5 | CV Pratama Abadi Sejahtera - 03.223.724.0-643.000 | Rp. 615.644.700,00 | Rp. 615.644.700,00 | |||||
6 | CV. Global Teknomedika - 93.772.629.7-211.000 | |||||||
7 | CV. Mandiri Jaya - 02.861.582.1-101.000 | |||||||
8 | CV. INDOBINA KARYA - 75.593.681.2-101.000 | |||||||
9 | NARISKI - 02.967.867.9-643.000 | |||||||
10 | CV NUGARADA ABADI - 02.629.529.5-424.000 | |||||||
11 | CV.ONISYAH - 31.253.315.1-124.000 | |||||||
12 | CV ABADI SENTOSA - 02.364.287.9-435.000 | |||||||
13 | CV. ARMADA GAHARI PUTERA - 83.805.928.5-609.000 | |||||||
14 | PT. GENELAB INTERSAINS - 01.985.197.1-201.000 | |||||||
15 | PT. Kharisma Persada - 31.285.000.1-402.000 | |||||||
16 | PT ANUGERAH PUTRA BINTANG - 90.205.660.5-401.000 | |||||||
17 | PT. DWI MUSTIKA - 02.258.517.8-521.000 | |||||||
18 | PT. PUTRA MARWA PERKASA - 66.766.974.1-216.000 | |||||||
19 | ALPHA DAQIAN SEJAHTERA - 95.466.307.6-216.000 | |||||||
20 | CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA - 90.581.834.0-731.000 | |||||||
21 | PT. Buana Karya Utama - 66.577.668.8-528.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak