Kode Tender | 14103039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan SLBN Pembina Pekanbaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Desember 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Riau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 273.290.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 249.910.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 15 peserta |